0e6064181a
- 新增BaseFeatureExtractionSAR和DetailFeatureExtractionSAR类,专门用于SAR图像的特征提取 - 在Restormer_Encoder中加入SAR图像处理的支持,通过新增的SAR特征提取模块提高模型对SAR图像的处理能力 - 更新test_IVF.py,增加对SAR图像的测试,验证模型在不同数据集上的性能 - 通过这些修改,模型在TNO和RoadScene数据集上的表现得到显著提升,详细指标见日志文件 |
||
---|---|---|
.. | ||
20241005.log | ||
20241007_whai.log | ||
ans_log_20241009_115306.log | ||
log_20241006_164707.log | ||
log_20241006_164911.log | ||
log_20241006_165611.log | ||
log_20241006_165643.log | ||
log_20241006_170059.log | ||
log_20241006_221548.log | ||
log_20241006_success.log | ||
log_20241008_162000.log | ||
log_20241008_success.log | ||
log_20241009_120135.log | ||
log_20241009_120302.log | ||
log_20241009_120341.log | ||
log_20241009_120404.log | ||
status.md |